日结
这一页干什么
日结控制台:按月查看各营业日的关账状态与汇总数字,可查看摘要、进入日明细;集团账号还可对历史未结日补结、对已结日反结。
系统每天会自动日结「昨天」;本页主要用于查看结果与人工补结/反结。

从哪里打开
| 入口 | 操作 |
|---|---|
| 顶部导航 | 点 报表 |
| 左侧菜单 | 财务报表 → 点 日结 |
页面主要区域
| 区域 | 说明 |
|---|---|
| 说明文字 | 自动日结规则、摘要/日明细可试算、补结/反结权限说明 |
| 月份 + 查询 | 选择年月后点 查询,加载该月各营业日列表 |
| 账号标识 | 集团账号显示「可补结 / 反结」;门店账号显示「仅查看」 |
| 营业日列表 | 每行一个营业日及汇总、操作入口 |
列表字段
| 列 | 说明 |
|---|---|
| 营业日 | 如 2026-08-01 |
| 状态 | 已日结 / 未日结 / 未到(未来日) |
| 间夜 | 该营业日计入的间夜数 |
| 客房收入 | 该日房价合计(未收款也算收入) |
| 当日实收 | 占房订单在当日的收款流水合计 |
| 退款等 | 当日退款等支出 |
| 来源 | 已日结时显示 自动 或 手工 |
| 日结时间 | 关账完成时间;未结显示 - |
| 操作 | 见下文 |
行内操作
| 按钮 | 谁可用 | 说明 |
|---|---|---|
| 摘要 | 所有人 | 弹窗展示该日实时试算汇总 |
| 日明细 | 所有人 | 跳转日明细页 |
| 补结 | 仅集团 | 对 未日结 的历史营业日手工关账 |
| 反结 | 仅集团 | 对 已日结 营业日撤销关账,须填原因 |
补结(日结预检)
集团账号对 未日结 行点 补结,先弹出预检窗口:

| 内容 | 说明 |
|---|---|
| 营业日说明 | 结的是所选那一天的房晚,不是点按钮的当天 |
| 间夜 / 收入 / 实收 / 退款 | 与日明细同口径的试算结果 |
| 间夜明细 | 便于逐条核对客人、状态、金额 |
| 阻断 / 提示 | 有阻断项时不可确认;警告项可继续 |
| 取消 / 确认日结 | 确认后写入关账记录并锁定该营业日数据 |
未来日不可补结;今天及以后也不能手工日结。
反结
集团账号对 已日结 行点 反结:

| 项 | 说明 |
|---|---|
| 原因 | 必填,至少 4 个字 |
| 取消 / 确认反结 | 确认后该营业日恢复为未日结,可再改数后重新补结 |
反结会解除该日的数据锁定,操作须谨慎。
日明细
点任一行 日明细,进入独立页:

| 区域 | 说明 |
|---|---|
| 汇总条 | 状态、间夜、客房收入、实收、退款、占房订单、连住中、未分房、取消入账等 |
| 明细表 | 房号、客人、订单号、房态/订单状态、来源、入离时间、当日间夜结算、收款退款等 |
| 导出 Excel | H5 可导出 CSV |
| 返回日结 | 回到日结控制台列表 |
口径与日结一致:含未分房、纳入财务的取消单;连住未结束仍显示原入离时间,并单独结算当日间夜。
摘要(简要弹窗)
点 摘要 会弹出系统小窗,展示该日实时试算的间夜、客房收入、收款、支出等,与日明细汇总同口径。已日结日行上列表数字可能为落库旧值,摘要以试算为准。
注意点
- 系统每天自动日结昨天,不必每天人工点补结
- 门店操作员只能查看,不能补结、反结
- 补结 / 反结 仅 集团管理员 账号
- 已日结日的房价、当日流水等默认被锁定;需修改须集团反结
- 摘要、日明细对未日结和未来日也可实时试算,便于提前核对
相关页面
| 操作 | 链到 |
|---|---|
| 报表入口 | 顶部 报表 |
| 记账本 | 记账本 `page-fangtai-finance-accbook` |