运营数据
这一页干什么
按日期与筛选条件,查看酒店客房运营总览:订单量、入住率、营收、ADR、RevPAR、欠款等 KPI,以及营收走势、支付类型、渠道占比、房型表现图表。可导出 Excel 统计。

从哪里打开
| 入口 | 操作 |
|---|---|
| 顶部导航 | 点 报表 |
| 左侧菜单 | 运营报表 → 运营数据 |
进入后须先点 查询;未查询时提示「请先点击查询加载数据」。
筛选区 — 每个参数的业务逻辑

| 控件 | 业务逻辑 |
|---|---|
| 日期快捷 | 近 30 天等快捷区间;改完仍须点 查询 |
| 开始 / 结束日期 | 统计区间;与快捷联动,也可自定义 |
| 房间状态 | 多选:已预订 / 已入住 / 已退房 / 已取消;不选 = 不限 |
| 来客渠道 | 多选 OTA / 线下 / 小程序等;不选 = 不限 |
| 房型 | 多选本店房型;不选 = 不限 |
| 支付类型 | 多选:到店现付、已担保、全额预付、会员卡预付等;不选 = 不限 |
| 查询 | 按当前条件加载 KPI 与图表 |
| 规则提示 | 命中房间条目建议 ≤10000 条,否则请缩小条件;点 ? 可看说明 |
| 导出 EXCEL 统计 | 导出当前筛选下的统计结果(H5) |
筛选面板示例




KPI 卡片 — 每个指标怎么算
查询后顶部展示 KPI。每个指标旁有 ?:鼠标悬停或点击可看说明。

| 指标 | 计算公式 / 含义 |
|---|---|
| 订单数 | 统计期内订单总数(含已预订、已入住、已退房,不含已取消) |
| 取消数 | 统计期内被取消的订单数 |
| 取消率 | 取消订单数 ÷ 总订单数 |
| 房夜数 | 有效订单中,各房间入住天数之和(按间夜) |
| 入住率 | 房夜数 ÷(可售房间数 × 统计天数) |
| 间夜总营收 | 所有有效间夜的每日房价合计 |
| 平均房价(ADR) | 间夜总营收 ÷ 房夜数 |
| 每房收益(RevPAR) | 间夜总营收 ÷ 可售房间数 |
| 订单总营收 | 统计范围内订单价格合计 |
| 订单实际收款 | 收款 + 押金 + 其他消费 − 退款 − 退押金 |
| 订单欠款额 | 订单总营收 − 实际收款(按订单汇总后再累计) |
图表区

| 图 | 含义 |
|---|---|
| 营收统计 | 按时间段看间夜营收走势 |
| 支付类型统计 | 按全额预付 / 到店现付 / 已担保等汇总金额 |
| 渠道占比 | 各来客渠道订单占比 |
| 房型表现(营收) | 各房型间夜营收对比 |
图标题旁的 ? 同样可悬停或点击查看说明。
注意点
- 必须先 查询 才有 KPI 与图表。
- 数据量过大时缩小日期或筛选,避免超过约 10000 条房间分录。
- KPI 的 ? 说明已在页面实现;与帮助本文互为补充。
- 本页是运营总览;客房销售、出租率、客源等另有专页。